伴隨著寶寶的第一聲哇哇大哭,爸媽都迫不及待地想要看看自己的小寶貝。
1min
31
項(xiàng)目 | 每100kJ(千焦) 配方粉 平均含量 |
每100g(克) 配方粉 平均含量 |
---|---|---|
能量,千焦 | 100 | 2124 |
蛋白質(zhì),克 | 0.5 | 10.6 |
? 乳清蛋白,克 | 0.3 | 6.4 |
脂肪,克 | 1.27 | 27 |
?亞油酸,克 | 0.19 | 4.1 |
?α-亞麻酸,毫克 | 17 | 360 |
?亞油酸與α-亞麻酸比值 | 11:1 | 11:1 |
碳水化合物,克 | 2.5 | 54 |
?乳糖,克 | 2.4 | 51 |
維生素 | ? | ? |
維生素A,微克視黃醇當(dāng)量 | 20 | 420 |
維生素D,微克 | 0.37 | 7.8 |
維生素E,毫克 α-生育酚當(dāng)量 | 0.3 | 6.4 |
維生素K1,微克 | 1.69 | 36 |
維生素B1,微克 | 20 | 430 |
維生素B2,微克 | 40 | 860 |
維生素B6,微克 | 14.1 | 300 |
維生素B12,微克 | 0.07 | 1.56 |
煙酸,微克 | 155 | 3300 |
葉酸,微克 | 4.3 | 91 |
泛酸,微克 | 137 | 2900 |
維生素C,毫克 | 4.3 | 91 |
生物素,微克 | 0.64 | 13.6 |
礦物質(zhì) | ? | ? |
鈉,毫克 | 6.6 | 141 |
項(xiàng)目 | 每100kJ(千焦) 配方粉 平均含量 |
每100g(克) 配方粉 平均含量 |
---|---|---|
鉀,毫克 | 26 | 560 |
銅,微克 | 15.5 | 330 |
鎂,毫克 | 1.88 | 40 |
鐵,毫克 | 0.24 | 5 |
鋅,毫克 | 0.19 | 4 |
錳,微克 | 4.3 | 91 |
鈣,毫克 | 18.8 | 400 |
磷,毫克 | 11.3 | 240 |
鈣磷比值 | 1.7:1 | 1.7:1 |
碘,微克 | 4.0 | 86 |
氯,毫克 | 15.5 | 330 |
硒,微克 | 0.64 | 13.6 |
可選擇性成分 | ? | ? |
膽堿,毫克 | 5.7 | 121 |
肌醇,毫克 | 2 | 43 |
?;撬幔量?/td> | 1.41 | 30.00 |
左旋肉堿,毫克 | 0.48 | 10.1 |
二十二碳六烯酸(DHA),%總脂肪酸 | 0.3 | 0.3 |
二十碳四烯酸(ARA),%總脂肪酸 | 0.6 | 0.6 |
膳食纖維 | ? | ? |
? 低聚半乳糖,克 | 0.07 | 1.56 |
? 聚葡萄糖,克 | 0.07 | 1.56 |
核苷酸,毫克 | 0.73 | 15.4 |
乳鐵蛋白,毫克 | 21 | 450 |
平均每100毫升配方奶約含奶粉13.4克