乳牙報(bào)到,出牙規(guī)律參考表請(qǐng)收好
1min
12
項(xiàng)目 | 每100kJ(千焦) 配方粉 平均含量 |
每100g(克) 配方粉 平均含量 |
---|---|---|
能量,千焦 | 100 | 1900 |
蛋白質(zhì),克 | 0.78 | 14.9 |
脂肪,克 | 0.97 | 18.5 |
?亞油酸,克 | 0.15 | 2.9 |
碳水化合物,克 | 2.9 | 55 |
維生素 | ? | ? |
維生素A,微克視黃醇當(dāng)量 | 22 | 410 |
維生素D,微克 | 0.33 | 6.3 |
維生素E,毫克 α-生育酚當(dāng)量 | 0.27 | 5.1 |
維生素K1,微克 | 1.89 | 36 |
維生素B1,微克 | 18.9 | 360 |
維生素B2,微克 | 47 | 900 |
維生素B6,微克 | 16.8 | 320 |
維生素B12,微克 | 0.12 | 2.3 |
煙酸,微克 | 168 | 3200 |
葉酸,微克 | 3.8 | 72 |
泛酸,微克 | 153 | 2900 |
維生素C,毫克 | 4.7 | 90 |
生物素,微克 | 0.71 | 13.5 |
礦物質(zhì) | ? | ? |
鈉,毫克 | 11 | 210 |
鉀,毫克 | 36 | 680 |
項(xiàng)目 | 每100kJ(千焦) 配方粉 平均含量 |
每100g(克) 配方粉 平均含量 |
---|---|---|
銅,微克 | 16.3 | 310 |
鎂,毫克 | 2.3 | 43 |
鐵,毫克 | 0.3 | 5.6 |
鋅,毫克 | 0.18 | 3.4 |
鈣,毫克 | 26 | 500 |
磷,毫克 | 15.3 | 290 |
鈣磷比值 | 1.7:1 | 1.7:1 |
碘,微克 | 5.2 | 99 |
氯,毫克 | 22 | 420 |
可選擇性成分 | ? | ? |
硒,微克 | 0.6 | 11.3 |
膽堿,毫克 | 5.7 | 108 |
錳,微克 | 4.2 | 80 |
肌醇,毫克 | 1.68 | 32 |
?;撬幔量?/td> | 1.02 | 19.4 |
二十二碳六烯酸(DHA),%總脂肪酸 | 0.4 | 0.4 |
二十碳四烯酸(ARA),%總脂肪酸 | 0.8 | 0.8 |
膳食纖維 | ? | ? |
? 低聚半乳糖,克 | 0.08 | 1.58 |
? 聚葡萄糖,克 | 0.08 | 1.58 |
核苷酸,毫克 | 0.95 | 18 |
乳鐵蛋白,毫克 | 21 | 400 |
平均每100毫升配方奶約含奶粉15克