伴隨著寶寶的第一聲哇哇大哭,爸媽都迫不及待地想要看看自己的小寶貝。
1min
31
項目 | 單位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 2126 |
蛋白質 | 克 | 0.50 | 10.6 |
脂肪 | 克 | 1.27 | 27.0 |
? 亞油酸 | 克 | 0.190 | 4.04 |
? α -亞麻酸 | 毫克 | 17.0 | 361 |
碳水化合物 | 克 | 2.55 | 54.2 |
維生素 | ? | ? | ? |
維生素A | 微克視黃醇當量 | 20.0 | 425 |
維生素D | 微克 | 0.60 | 12.8 |
維生素E | 毫克 α-生育酚當量 | 0.300 | 6.38 |
維生素K1 | 微克 | 1.69 | 35.9 |
維生素B1 | 微克 | 20.0 | 425 |
維生素B2 | 微克 | 40 | 850 |
維生素B6 | 微克 | 14.1 | 300 |
維生素B12 | 微克 | 0.070 | 1.49 |
煙酸(煙酰胺) | 微克 | 155 | 3300 |
葉酸 | 微克 | 4.3 | 91.4 |
泛酸 | 微克 | 137 | 2910 |
維生素C | 毫克 | 4.3 | 91.4 |
生物素 | 微克 | 0.64 | 13.6 |
膽堿 | 毫克 | 5.7 | 121 |
礦物質 | ? | ? | ? |
納 | 毫克 | 8.5 | 181 |
項目 | 單位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
鉀 | 毫克 | 26.0 | 553 |
銅 | 微克 | 16.6 | 353 |
鎂 | 毫克 | 1.88 | 40.0 |
鐵 | 毫克 | 0.190 | 4.04 |
鋅 | 毫克 | 0.190 | 4.04 |
錳 | 微克 | 4.30 | 91.4 |
鈣 | 毫克 | 18.8 | 400 |
磷 | 毫克 | 11.3 | 240 |
碘 | 微克 | 4.7 | 99.9 |
氯 | 毫克 | 15.5 | 330 |
硒 | 微克 | 0.95 | 20.2 |
可選擇成分 | ? | ? | ? |
肌醇 | 毫克 | 2.00 | 42.5 |
牛磺酸 | 毫克 | 1.41 | 30.0 |
左旋肉堿 | 毫克 | 0.48 | 10.2 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 102 |
二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 128 |
膳食纖維 | ? | ? | ? |
? 低聚半乳糖 | 克 | 0.073 | 1.56 |
? 聚葡萄糖 | 克 | 0.073 | 1.56 |
核苷酸 | 毫克 | 0.73 | 15.5 |
乳鐵蛋白 | 毫克 | 21.0 | 446 |
平均每100毫升配方奶約含13.5克奶粉