媽媽吃醋了!為什么寶寶開口先叫“爸爸”?
1min
44
項(xiàng)目 | 每100克 | 營養(yǎng)素 參考值% |
---|---|---|
能量 | 1806千焦 | 22% |
蛋白質(zhì) | 17.5克 | 29% |
脂肪 | 13.5克 | 23% |
碳水化合物 | 57.0克 | 19% |
膳食纖維(以低聚半乳糖、聚葡萄糖和酵母β-葡聚糖計(jì)) | 3.2克 | 13% |
鈉 | 220毫克 | 11% |
維生素A | 420微克視黃醇當(dāng)量 | 53% |
維生素D | 8.0微克 | 160% |
維生素E | 4.40毫克α-生育酚當(dāng)量 | 31% |
維生素K | 50.0微克 | 63% |
維生素B1 | 0.61毫克 | 44% |
維生素B2 | 0.90毫克 | 64% |
維生素B6 | 0.58毫克 | 41% |
維生素B12 | 2.20微克 | 92% |
維生素C | 60.0毫克 | 60% |
項(xiàng)目 | 每100克 | 營養(yǎng)素 參考值% |
---|---|---|
煙酸 | 3.00毫克 | 21% |
葉酸 | 250微克葉酸當(dāng)量 | 63% |
泛酸 | 3.00毫克 | 60% |
生物素 | 10.0微克 | 33% |
膽堿 | 125.0毫克 | 28% |
磷 | 430毫克 | 61% |
鉀 | 750毫克 | 38% |
鎂 | 60毫克 | 20% |
鈣 | 750毫克 | 94% |
鐵 | 8.5毫克 | 57% |
鋅 | 5.50毫克 | 37% |
銅 | 0.25毫克 | 17% |
錳 | 0.80毫克 | 27% |
肌醇 | 25毫克 | ? |
二十二碳六烯酸(DHA) | 63毫克 | ? |
乳鐵蛋白 | 87毫克 | ? |
酵母β-葡聚糖添加量為350mg/kg。