媽媽吃醋了!為什么寶寶開口先叫“爸爸”?
1min
44
一平匙約含10克本產(chǎn)品奶粉。
項目 | 每100克 | 營養(yǎng)素參考值% |
---|---|---|
能量 | 1803千焦 | 21% |
蛋白質(zhì) | 17.5克 | 29% |
脂肪 | 13.3克 | 22% |
碳水化合物 | 57.0克 | 19% |
膳食纖維(以低聚半乳糖、聚葡萄糖、酵母β-葡聚糖計) | 3.2克 | 13% |
鈉 | 240毫克 | 12% |
維生素A | 420微克視黃醇當(dāng)量 | 53% |
維生素D | 8.0微克 | 160% |
維生素E | 4.80毫克 α-生育酚當(dāng)量 | 34% |
維生素K | 53.0微克 | 66% |
維生素B1 | 0.68毫克 | 49% |
維生素B2 | 1.05毫克 | 75% |
維生素B6 | 0.62毫克 | 44% |
維生素B12 | 2.70微克 | 113% |
項目 | 每100克 | 營養(yǎng)素參考值% |
---|---|---|
維生素C | 65.0毫克 | 65% |
煙酸 | 3.60毫克 | 26% |
葉酸 | 270微克葉酸當(dāng)量 | 68% |
泛酸 | 3.80毫克 | 76% |
生物素 | 10.0微克 | 33% |
膽堿 | 125.0毫克 | 28% |
磷 | 450毫克 | 64% |
鉀 | 750毫克 | 38% |
鎂 | 60毫克 | 20% |
鈣 | 780毫克 | 98% |
鐵 | 9.0毫克 | 60% |
鋅 | 6.30毫克 | 42% |
銅 | 0.30毫克 | 20% |
錳 | 0.85毫克 | 28% |
肌醇 | 30毫克 | ? |
二十二碳六烯酸(DHA) | 63毫克 | ? |
^聚葡萄糖、低聚半乳糖屬于益生元,添加量均為16.6g/kg。
#酵母β-葡聚糖添加量為350mg/kg