伴隨著寶寶的第一聲哇哇大哭,爸媽都迫不及待地想要看看自己的小寶貝。
1min
31
項目 | 單位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 2100 |
蛋白質(zhì) | 克 | 0.50 | 10.5 |
脂肪 | 克 | 1.24 | 26.0 |
? 亞油酸 | 克 | 0.200 | 4.20 |
? α -亞麻酸 | 毫克 | 16.7 | 351 |
碳水化合物 | 克 | 2.62 | 55.0 |
維生素 | ? | ? | ? |
維生素A | 微克視黃醇當量 | 19.3 | 405 |
維生素D | 微克 | 0.60 | 12.5 |
維生素E | 毫克 α-生育酚當量 | 0.300 | 6.30 |
維生素K1 | 微克 | 2.00 | 42.0 |
維生素B1 | 微克 | 16.7 | 351 |
維生素B2 | 微克 | 48 | 1010 |
維生素B6 | 微克 | 14.3 | 300 |
維生素B12 | 微克 | 0.070 | 1.47 |
煙酸(煙酰胺) | 微克 | 171 | 3590 |
葉酸 | 微克 | 3.80 | 79.8 |
泛酸 | 微克 | 114 | 2390 |
維生素C | 毫克 | 4.8 | 101 |
生物素 | 微克 | 0.64 | 13.4 |
膽堿 | 毫克 | 5.7 | 120 |
礦物質(zhì) | ? | ? | ? |
項目 | 單位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
納 | 毫克 | 7.9 | 166 |
鉀 | 毫克 | 25.0 | 525 |
銅 | 微克 | 16.7 | 351 |
鎂 | 毫克 | 1.81 | 38.0 |
鐵 | 毫克 | 0.191 | 4.01 |
鋅 | 毫克 | 0.181 | 3.80 |
錳 | 微克 | 4.00 | 84.0 |
鈣 | 毫克 | 18.1 | 380 |
磷 | 毫克 | 11.0 | 231 |
碘 | 微克 | 4.8 | 101 |
氯 | 毫克 | 15.2 | 319 |
硒 | 微克 | 0.95 | 20.0 |
可選擇成分 | ? | ? | ? |
肌醇 | 毫克 | 2.00 | 42.0 |
?;撬?/td> | 毫克 | 1.38 | 29.0 |
左旋肉堿 | 毫克 | 0.48 | 10.1 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 101 |
二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 126 |
膳食纖維 | ? | ? | ? |
? 低聚半乳糖 | 克 | 0.074 | 1.56 |
? 聚葡萄糖 | 克 | 0.074 | 1.56 |
核苷酸 | 毫克 | 0.71 | 14.9 |
平均每100毫升奶液約含奶粉13.2克