1.洗手
沖調(diào)奶粉前,請洗凈雙手,并將用具清洗干凈。
項目 | 單位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
能量 | kJ | 100 | 2084 |
蛋白質(zhì) | g | 0.52 | 10.9 |
脂肪 | g | 1.23 | 25.6 |
?亞油酸 | g | 0.148 | 3.09 |
?α-亞麻酸 | mg | 16.7 | 349 |
碳水化合物 | g | 2.60 | 54.2 |
維生素 | ? | ? | ? |
維生素A | μg RE | 17.5 | 365 |
維生素D | μg | 0.60 | 12.5 |
維生素E | mg α-TE | 0.245 | 5.10 |
維生素K1? | μg | 1.38 | 28.8 |
維生素B1? | μg | 20.2 | 420 |
維生素B2? | μg | 24 | 500 |
維生素B6? | μg | 10.6 | 220 |
維生素B12? | μg | 0.048 | 1.00 |
煙酸(煙酰胺) | μg | 120 | 2500 |
葉酸 | μg | 4.17 | 87.0 |
泛酸 | μg | 120 | 2500 |
維生素C | mg | 4.6 | 96 |
生物素 | μg | 0.52 | 10.8 |
膽堿 | mg | 6.0 | 125 |
礦物質(zhì) | ? | ? | ? |
項目 | 單位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
鈉 | mg | 8.8 | 183 |
鉀 | mg | 21.3 | 443 |
銅 | μg | 17.9 | 373 |
鎂 | mg | 1.54 | 32.0 |
鐵 | mg | 0.125 | 2.60 |
鋅 | mg | 0.154 | 3.20 |
錳 | μg | 1.04 | 21.6 |
鈣 | mg | 18.2 | 380 |
磷 | mg | 11.5 | 240 |
碘 | μg | 4.5 | 94.0 |
氯 | mg | 15.0 | 313 |
硒 | μg | 0.90 | 18.8 |
可選擇成分 | ? | ? | ? |
左旋肉堿 | mg | 0.40 | 8.40 |
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.8 | 100 |
二十碳四烯酸(ARA) | mg | 6.0 | 125 |
膳食纖維 | ? | ? | ? |
?低聚半乳糖 | g | 0.036 | 0.75 |
?低聚果糖 | g | 0.144 | 3.00 |
1,3-二油酸-2-棕櫚酸甘油三酯 | g | 0.240 | 5.00 |
葉黃素 | μg | 5.3 | 110 |
核苷酸 | mg | 1.14 | 23.8 |
平均每100毫升配方奶約含13.5克奶粉