1.洗手
沖調(diào)奶粉前,請洗凈雙手,并將用具清洗干凈。
項(xiàng)目 | 單位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
能量 | kJ | 100 | 2081 |
蛋白質(zhì) | g | 0.59 | 12.3 |
脂肪 | g | 1.24 | 25.8 |
?亞油酸 | g | 0.135 | 2.81 |
?α-亞麻酸 | mg | 15.4 | 320 |
碳水化合物 | g | 2.51 | 52.2 |
維生素 | ? | ? | ? |
維生素A | μg RE | 22.5 | 468 |
維生素D | μg | 0.60 | 12.5 |
維生素E | mg α-TE | 0.264 | 5.50 |
維生素K1? | μg | 1.54 | 32.0 |
維生素B1? | μg | 20.2 | 420 |
維生素B2? | μg | 26 | 538 |
維生素B6? | μg | 13.8 | 287 |
維生素B12? | μg | 0.060 | 1.25 |
煙酸(煙酰胺) | μg | 138 | 2870 |
葉酸 | μg | 3.46 | 72.0 |
泛酸 | μg | 120 | 2500 |
維生素C | mg | 4.8 | 100 |
生物素 | μg | 0.59 | 12.3 |
膽堿 | mg | 6.0 | 125 |
礦物質(zhì) | ? | ? | ? |
項(xiàng)目 | 單位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
鈉 | mg | 4.9 | 102 |
鉀 | mg | 26.9 | 560 |
銅 | μg | 10.5 | 219 |
鎂 | mg | 1.73 | 36.0 |
鐵 | mg | 0.300 | 6.24 |
鋅 | mg | 0.150 | 3.12 |
錳 | μg | 1.29 | 26.8 |
鈣 | mg | 24.0 | 500 |
磷 | mg | 14.4 | 300 |
碘 | μg | 4.5 | 93.6 |
氯 | mg | 16.2 | 338 |
硒 | μg | 0.62 | 13.0 |
可選擇成分 | ? | ? | ? |
左旋肉堿 | mg | 0.40 | 8.40 |
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.8 | 100 |
二十碳四烯酸(ARA) | mg | 6.0 | 125 |
膳食纖維 | ? | ? | ? |
?低聚半乳糖 | g | 0.036 | 0.75 |
?低聚果糖 | g | 0.144 | 3.00 |
1,3-二油酸-2-棕櫚酸甘油三酯 | g | 0.192 | 4.00 |
葉黃素 | μg | 10.9 | 226 |
核苷酸 | mg | 1.14 | 23.8 |
平均每100毫升配方奶約含13.5克奶粉