1.洗手
沖調(diào)奶粉前,請洗凈雙手,并將用具清洗干凈。
項(xiàng)目 | 單位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 2094 |
蛋白質(zhì) | 克 | 0.52 | 10.9 |
脂肪 | 克 | 1.22 | 25.6 |
?亞油酸 | 克 | 0.153 | 3.20 |
?α-亞麻酸 | 毫克 | 17.1 | 358 |
碳水化合物 | 克 | 2.62 | 54.8 |
維生素 | ? | ? | ? |
維生素A | 微克視黃醇當(dāng)量 | 17.6 | 369 |
維生素D | 微克 | 0.60 | 12.6 |
維生素E | 毫克 α-生育酚當(dāng)量 | 0.244 | 5.10 |
維生素K1? | 微克 | 1.38 | 28.8 |
維生素B1? | 微克 | 20.1 | 420 |
維生素B2? | 微克 | 24 | 501 |
維生素B6? | 微克 | 10.6 | 222 |
維生素B12? | 微克 | 0.048 | 1.00 |
煙酸(煙酰胺) | 微克 | 121 | 2530 |
葉酸 | 微克 | 4.15 | 87.0 |
泛酸 | 微克 | 121 | 2530 |
維生素C | 毫克 | 4.6 | 96 |
生物素 | 微克 | 0.52 | 10.8 |
膽堿 | 毫克 | 6.1 | 127 |
項(xiàng)目 | 單位 | 每100千焦 | 每100克 |
---|---|---|---|
礦物質(zhì) | ? | ? | ? |
鈉 | 毫克 | 8.8 | 185 |
鉀 | 毫克 | 21.4 | 448 |
銅 | 微克 | 18.0 | 377 |
鎂 | 毫克 | 1.53 | 32.0 |
鐵 | 毫克 | 0.126 | 2.63 |
鋅 | 毫克 | 0.153 | 3.20 |
錳 | 微克 | 1.03 | 21.6 |
鈣 | 毫克 | 18.1 | 380 |
磷 | 毫克 | 11.7 | 245 |
碘 | 微克 | 4.6 | 97.2 |
氯 | 毫克 | 15.0 | 315 |
硒 | 微克 | 0.91 | 19.0 |
可選擇成分 | ? | ? | ? |
左旋肉堿 | 毫克 | 0.43 | 9.00 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 100 |
二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 125 |
膳食纖維 | ? | ? | ? |
?低聚半乳糖 | 克 | 0.036 | 0.75 |
?低聚果糖 | 克 | 0.143 | 3.00 |
1,3-二油酸-2-棕櫚酸甘油三酯 | 克 | 0.239 | 5.00 |
乳鐵蛋白 | 毫克 | 5.73 | 120 |
平均每100毫升配方奶約含13.5克奶粉