1.洗手
沖調(diào)奶粉前應(yīng)使用肥皂和清水將手徹底洗凈。
【配料】:基粉【食用植物調(diào)和油(棕櫚液油、椰子油、大豆油、葵花籽油)乳糖、濃縮乳清蛋白粉、脫脂乳粉、低聚半乳糖、聚葡萄糖、花生 四烯酸油脂(ARA)、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、磷脂、碳酸鈣、L-抗壞血酸鈉、磷酸氫鈣、氫氧化鉀、檸檬酸鈉、氯化膽堿、氯化鎂、 氯化鉀、檸檬酸鉀、抗壞血酸棕櫚酸酯、碘化鉀】、乳糖、脫脂乳粉、?;撬帷⒑塑账幔?’ 單磷酸胞苷、5’ 單磷酸腺苷、5’ -尿苷酸二鈉、 5’ -鳥苷酸二鈉)、礦物質(zhì)(磷酸三鈣、硫酸亞鐵、硫酸錳、硫酸鋅、硫酸銅、亞硒酸鈉)、維生素(肌醇、維生素D3、D-泛酸鈣、棕櫚酸 維生素A、氰鈷胺、葉酸、煙酰胺、植物甲萘醌、鹽酸吡哆醇、核黃素、鹽酸硫胺素、L-抗壞血酸、dl-α-醋酸生育酚、D-生物素)。
項(xiàng)目 | 單位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 2039 |
蛋白質(zhì) | 克 | 0.50 | 10.2 |
脂肪 | 克 | 1.18 | 24.0 |
?亞油酸 | 克 | 0.165 | 3.36 |
?α-亞麻酸 | 毫克 | 13.2 | 270 |
碳水化合物 | 克 | 2.75 | 56.0 |
維生素 | ? | ? | ? |
維生素A | 微克視黃醇當(dāng)量 | 20.1 | 410 |
維生素D | 微克 | 0.58 | 11.8 |
維生素E | 毫克α-生育酚當(dāng)量 | 0.270 | 5.50 |
維生素K1? | 微克 | 1.65 | 33.6 |
維生素B1? | 微克 | 18.1 | 370 |
維生素B2? | 微克 | 48 | 980 |
維生素B6? | 微克 | 16.5 | 336 |
維生素B12? | 微克 | 0.120 | 2.45 |
煙酸(煙酰胺) | 微克 | 161 | 3280 |
葉酸 | 微克 | 4.7 | 96.0 |
泛酸 | 微克 | 155 | 3160 |
維生素C | 毫克 | 4.8 | 98.0 |
生物素 | 微克 | 0.71 | 14.5 |
膽堿 | 毫克 | 5.7 | 116 |
礦物質(zhì) | ? | ? | ? |
項(xiàng)目 | 單位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
鈉 | 毫克 | 7.9 | 161 |
鉀 | 毫克 | 27.0 | 550 |
銅 | 微克 | 16.2 | 330 |
鎂 | 毫克 | 1.91 | 39.0 |
鐵 | 毫克 | 0.330 | 6.73 |
鋅 | 毫克 | 0.190 | 3.87 |
錳 | 微克 | 4.20 | 85.6 |
鈣 | 毫克 | 14.0 | 490 |
磷 | 毫克 | 14.2 | 290 |
碘 | 微克 | 5.7 | 116 |
氯 | 毫克 | 18.1 | 370 |
硒 | 微克 | 0.69 | 14.1 |
可選擇成分 | ? | ? | ? |
肌醇 | 毫克 | 4.8 | 97.9 |
?;撬?/td> | 毫克 | 1.03 | 21.0 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 98.0 |
二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 122 |
膳食纖維 | ? | ? | ? |
?低聚半乳糖 | 克 | 0.077 | 1.57 |
?聚葡萄糖 | 克 | 0.077 | 1.57 |
核苷酸 | 毫克 | 0.95 | 19.4 |
平均每100毫升配方奶約含14.3克奶粉。