1.洗手
沖調奶粉前應使用肥皂和清水將手徹底洗凈。
【配料】:基粉【乳糖、食用植物調和油(棕櫚液油、椰子油、大豆油、葵花籽油)脫脂乳粉、濃縮乳清蛋白粉、低聚半乳糖、聚葡萄糖、花生 四烯酸油脂(ARA)、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、左旋肉堿、磷脂、檸檬酸鈉、氯化鉀、磷酸氫鈣、檸檬酸鉀、碳酸鈣、L-抗壞血酸鈉、 氯化膽堿、氯化鎂、氫氧化鉀、抗壞血酸棕櫚酸酯、碘化鉀】、?;撬帷⒑塑账幔?’ 單磷酸胞苷、5’ -鳥苷酸二鈉、5’ -尿 苷酸二鈉)、礦物質(磷酸三鈣、硫酸亞鐵、硫酸錳、硫酸鋅、硫酸銅、亞硒酸鈉)、維生素(肌醇、維生素D3、D-泛酸鈣、棕櫚酸維生素A、 L-抗壞血酸、氰鈷胺、葉酸、煙酰胺、植物甲萘醌、鹽酸吡哆醇、核黃素、鹽酸硫胺素、dl-α-醋酸生育酚、D-生物素)。
項目 | 單位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 2124 |
蛋白質 | 克 | 0.50 | 10.7 |
脂肪 | 克 | 1.27 | 27.0 |
?亞油酸 | 克 | 0.193 | 4.10 |
?α-亞麻酸 | 毫克 | 15.1 | 321 |
碳水化合物 | 克 | 2.54 | 54.0 |
維生素 | ? | ? | ? |
維生素A | 微克視黃醇當量 | 17.9 | 380 |
維生素D | 微克 | 0.60 | 12.8 |
維生素E | 毫克α-生育酚當量 | 0.310 | 6.58 |
維生素K1? | 微克 | 1.74 | 37.0 |
維生素B1? | 微克 | 20.0 | 425 |
維生素B2? | 微克 | 41 | 871 |
維生素B6? | 微克 | 14.6 | 310 |
維生素B12? | 微克 | 0.070 | 1.49 |
煙酸(煙酰胺) | 微克 | 160 | 3400 |
葉酸 | 微克 | 4.2 | 89.2 |
泛酸 | 微克 | 136 | 2890 |
維生素C | 毫克 | 4.3 | 91.3 |
生物素 | 微克 | 0.65 | 13.8 |
膽堿 | 毫克 | 5.7 | 121 |
礦物質 | ? | ? | ? |
項目 | 單位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
鈉 | 毫克 | 8.6 | 183 |
鉀 | 毫克 | 28.0 | 595 |
銅 | 微克 | 17.4 | 370 |
鎂 | 毫克 | 1.93 | 41.0 |
鐵 | 毫克 | 0.190 | 4.04 |
鋅 | 毫克 | 0.190 | 4.04 |
錳 | 微克 | 4.10 | 87.1 |
鈣 | 毫克 | 19.3 | 410 |
磷 | 毫克 | 10.8 | 229 |
碘 | 微克 | 4.8 | 102 |
氯 | 毫克 | 15.5 | 329 |
硒 | 微克 | 0.94 | 20.0 |
可選擇成分 | ? | ? | ? |
肌醇 | 毫克 | 4.8 | 102 |
?;撬?/td> | 毫克 | 1.18 | 25.1 |
左旋肉堿 | 毫克 | 0.48 | 10.2 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 102 |
二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 127 |
膳食纖維 | ? | ? | ? |
?低聚半乳糖 | 克 | 0.073 | 1.56 |
?聚葡萄糖 | 克 | 0.073 | 1.56 |
核苷酸 | 毫克 | 0.72 | 15.3 |
平均每100毫升配方奶約含13.2克奶粉。